Las imágenes, modelos, parámetros y otra información relevante que se muestran en el producto son únicamente de referencia.componentes de precisión, automatización de oficinas y automatización de fábricas, o si necesita productos personalizados en este campo.Le responderemos tan pronto como sea posible.Siempre nos adherimos al propósito de esforzarnos por lo mejor para brindarle el servicio de más alta calidad. Esperamos establecer una relación de cooperación amigable y estable con usted.
Se trata de un excelente sensor fotoeléctrico reflector de salida analógica, diseñado específicamente para la detección estable de objetos de diversos colores y materiales.Si se trata de un objeto espejo altamente reflectanteEl sistema de detección de la luz, que es un objeto negro difícil de detectar, o un objeto transparente, puede lograr una detección precisa.Al mismo tiempoIncluso si el objeto sufre un cierto grado de desplazamiento durante el proceso de detección, todavía puede garantizar la precisión y estabilidad de la detección..Debido a estas características destacadas, este sensor puede proporcionar un soporte de detección confiable para el funcionamiento automatizado de las líneas de producción en el campo de la automatización industrial,garantizar la eficiencia y precisión del proceso de producciónEn el campo de la detección, desempeña un papel importante y proporciona una fuerte garantía para diversas tareas de detección de objetos.El hecho de que se utilice ampliamente en estos dos campos demuestra plenamente sus poderosas funciones y adaptabilidad.
Método de ensayo | Tipo de reflejo limitado | ||||||
Modelo de proyecto | Salida de NPN | B5W-LB1112-1 Las autoridades competentes de los Estados miembros deben: | B5W-LB1122-1 | B5W-LB2112-1 Las autoridades nacionales de los Estados miembros que no cumplan los requisitos de la presente Directiva | B5W-LB2122-1 | ||
Distancia de detección | Libro blanco | 2 ~ 10 mm | 10 ~ 55 mm | ||||
Papel negro | 3 ~ 8 mm | 10 ~ 40 mm | |||||
Altura de la distancia de no detección (libro blanco) | Por encima de 20 mm | Por encima de 85 mm | |||||
Objeto mínimo detectado (valor de referencia) | φ0.05 mm | φ0,15 mm | |||||
Esperar a ser enviado | Menos del 20% | ||||||
Fuente de luz (longitud de onda de emisión) | Diodo emisor de luz infrarrojo (850 mm) | ||||||
Voltado de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y de la categoría M2 se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2. | ||||||
Consumo corriente | Los componentes de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad. | Los componentes de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control de velocidad y de los aparatos de control. | |||||
Modo de acción | Activación al entrar en la luz | Activado cuando se bloquea la luz | Activación al entrar en la luz | Activado cuando se bloquea la luz | |||
Salida de control | un voltaje de alimentación de carga inferior a DC26,4 V, una corriente de carga inferior a 50 mA (voltaje residual inferior a 0,8 V (corriente de carga inferior a 50 mA), una tensión residual inferior a 0,32 V (corriente de carga inferior a 10 mA),salida del colector abierto (salida NPN) | ||||||
Luz de indicación | No tengo | ||||||
Tiempo de respuesta | Acción y reinicio: menos de 1 ms cada uno | ||||||
Utilice la iluminación ambiental | Lámpara incandescente de superficie receptor de luz: inferior a 3000 lx, luz solar: inferior a 10000 lx | ||||||
Rango de temperatura ambiental | Durante el funcionamiento: -10 ~ + 60 °C, durante el almacenamiento: -25 ~ + 80 °C (sin congelación ni condensación) | ||||||
Vibración (durabilidad) | 10~55Hz doble amplitud 1,5 mm X, Y, 2 direcciones 2h | ||||||
Impacto (durabilidad) | 500 m/s2Direcciones X, Y, Z 3 veces | ||||||
Proteja la estructura | Norma CEI IP50 (excluida la sección terminal) | ||||||
método de conexión | Tipo de conector | ||||||
Peso (sólo cuerpo) | Aproximadamente 1,6 gramos. | Aproximadamente 3,4 gramos | |||||
Texturas del material | Conchas | Polícarbonato (PC) | |||||
Sección de la lente | neumático acrílico para árboles (PMMA) | ||||||
Placa de cubierta | Polícarbonato (PC) |
Automatización industrial:utilizados para la detección de objetos, confirmación de posición, etc. en líneas de producción.
Navegación del robot:Ayudar a los robots a identificar y evitar obstáculos.
Máquinas y aparatos para el embalaje:detecta la presencia y ubicación de materiales o productos de embalaje.
Detección de seguridad:Se utiliza en sistemas de seguridad que requieren la detección precisa de la ubicación o presencia de objetos.
Detección de estabilidad:Capaz de detectar con estabilidad objetos de diversos colores y materiales, incluidos los objetos difíciles de detectar, como los espejos, los negros y los transparentes.
Amplio rango de detección:Proporciona una distancia de detección de 10 ~ 55 mm para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.
Diseño antiinterferencia:Reducir el impacto de las interferencias externas en los resultados de detección y mejorar la precisión de la detección.
Salida analógica:Proporciona señales analógicas de salida de voltaje para una fácil integración y procesamiento de datos con varios sistemas de control.
Resistente a la desviación de la posición del objeto:Tiene una buena tolerancia a la desviación de la posición del objeto, mejorando la estabilidad y fiabilidad del sistema.
El sensor fotoeléctrico reflectante de salida analógica se empaqueta y envía en una caja de cartón que está diseñada para mantener el producto seguro y protegido durante el transporte.La caja tiene un inserto de tamaño personalizado para que el producto encaje con seguridadEn el interior de la caja, el producto está envuelto en envoltura de burbujas y relleno de espuma para proporcionar amortiguación y protección adicionales.El paquete incluye un recibo de embalaje y cualquier material promocional.El paquete se envía a través de un transportista confiable como UPS o FedEx. La información de seguimiento se proporciona al cliente para seguir el progreso del paquete.El tiempo de entrega variará según el método de envío y el destino elegidos..
El paquete se envía a través de un transportista confiable como UPS o FedEx.El tiempo de entrega variará según el método de envío y el destino elegidos..